Descrizione del prodotto
Batteria ricaricabile 401030 3.7v 80mah del polimero dello Li-ione per l'unità Portabile astuta
1. Model: AS4010302: Tensione: 3.7V
3: Capienza: 80mAh
cuffia del bluetooth 4. For/prodotti del bluetooth speaker/3C Digitahi
il PCM 5. With ed il connettore sono disponibili
6. Certificate: UL1642/IEC62133/UN38.3
Una specifica della batteria di lipo 401030 80mah:
Punto | Valutazione | Nota | |
Capienza nominale | 80mAh | Scarico: 0.2CmA tagliare la tensione: 3V per la cella | |
Tensione nominale | 3.7V | Scarico: 0.2CmA tagliare la tensione: 3V per la cella | |
Tensione d'interdizione di scarico | 3.00V | ||
Corrente di carica | 16mA | Carica standard | |
Tensione di carica | 4.2V | ||
Tensione di carica massima | 4.23V | ||
Umidità Di memoria | < 75%RH | Hyometer | |
Corrente di carica veloce | 80mA | 1.0CmA | |
Corrente di dispersione veloce | 80mA | 1.0CmA | |
Di gestione Temperatura | Carica | 0~+45º C | Può Essere gestita ad altezze massima l'umidità Di 8%~90% e di 3000m |
Scarico | - 10~+50º C | Ottenere la capienza di scarico più Di di 50% (tipica) in -15° C o in +55° C. | |
Memoria Temperatura | meno di 1 mese | - 10~+45º C | Temp suggerito di memoria: 20º C, alla condizione della spedizione |
meno di 3 mesi | - 10~+35º C |
Maschera del prodotto:

Caratteristiche principali:
1) rispettoso dell'ambiente
2) alta densità Di energia
3) peso leggero
4) autoscarica bassa
5) resistenza interna bassa
6) vita di ciclo lunga, fino a 500 volte addebitabili
7) nessun effetto di memoria
8) non contiene il Mercury, nessun fuoco, nessun'esplosione, nessuna perdita
9) la carica molto buona e rapida, possibilità Può Essere caricata a 90% in 10 min.
10) lo spessore può Essere registrato mentre la larghezza e l'altezza mantengono lo stessi
Applicazione:
1) Giocatore MP3/MP4, Bluetooth, altoparlanti, automobile GPS e tutti i prodotti possibili di elettronica
2) Ampiamente applicato in telecomunicazioni, unità Del video e dell'audio, strumenti d'informazione… ecc.
Promessa a basso rischio
1. Per la batteria del polimero del litio, possiamo fornire 5pcs (capienza < 500mAh) dei campioni liberi e la paga dei compratori per il costo di trasporto. Se i punti in azione, noi possono spedire il campione nei 5 giorni
2. Per ordine sopra 2000pcs, il compratore ottiene un buono dei contanti di 50 USD per ordine seguente
3. Per ordine sopra 10000pcs, il compratore ottiene un buono dei contanti di 100 USD per ordine seguente
La nostra politica cooperativa
1. Fabbricazione del campione fino a soddisfarlo voi con esso
2. Servizio tra due persone professionale d'offerta e rispondere il vostro email entro 12 ore
3. Controllo prima della spedizione
4. Priorità Per ottenere le nostre ultime informazioni del prodotto dopo la nostra cooperazione
Un-Anno-Garanzia
Lo vogliamo completamente essere soddisfatto con ogni punto che comprate da potere di A& S.
Ancora, egualmente forniamo la garanzia di un anno per le batterie
E se dei problemi di qualità , non causati tramite uso improprio o artificiali, potere di A& S lo sostituiscano uno per uno.
" Email del supporto tecnico e del mercato entro 24 ore "
Package& Shipping
Metodi di trasporto | |||
Destinazione | Arrivare normalmente a tempo port in giorni lavorativi | ||
Spedire da espresso | Spedire dal mare | Spedire da aria | |
L'America del Nord | 3-7 giorni | 15-28 giorni | 5-7 giorni |
Il Sudamerica | 3-7 giorni | 15-30 giorni | 5-7 giorni |
Europeo | 3-7 giorni | 20-30 giorni | 5-7 giorni |
L'Africa | 5-7 giorni | 45-50 giorni | 5-7 giorni |
Il Medio Oriente | 3-5 giorni | 15-30 giorni | 3-5 giorni |
L'Australia | 3-7 giorni | 10-20 giorni | 5-7 giorni |
L'altro KC/UL ha approvato il modello della batteria del polimero del litio come qui sotto:
(alcuni modelli con CB/IEC62133/UN38.3)
Modello | Dimensione delle cellule | Con la dimensione del PCM | Capienza |
302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |



Più Modello della batteria se li mette in contatto con prego.
Sguardo in avanti alla vostra inchiesta presto ed ai ringraziamenti per la vostra osservazione