Descrizione del prodotto

Tasso di sterilizzazione | 99.9% |
Particella CCM | P4 |
Formadehyde CADR | P4 |
Risparmio di temi di purificazione | Livello eccellente (η particella: 10.4 m. 3(W· H)) |
Livello eccellente (η formaldeide: 4.3m3(W· H)) | |
Micro ioni negativi | 20 milione pcs/cm3 |
Disturbo | < 70dB |
Tensione Rated | AC220V 50Hz |
Potere Rated | 53W |
Visualizzazione | Visualizzazione in tempo reale di Digitahi |
Velocità Del ventilatore | 1-2-3-4-Jet (5 insiemi) |
Dimensione (diametro x H) | 312.5 x 840 millimetri |
Peso netto | 11.8 chilogrammi |
Materiale del corpo | ABS |
Filtro | Filtro eccellente da HEPA (peso: 3.6kgs) 155 (diametro interno) x 260 (diametro esterno) x 600 (H) millimetro |
Abbiamo un purificatore suggerito dell'aria del supuer Purificatore dell'aria di Hepa, possiamo fornire il marchio che pinrting sul purificatore dell'aria, anche colore dell'OEM dell'OEM per più Di 500 insiemi.
Egualmente abbiamo purificatore portabile Aviche dell'aria della collana , ha colore in bianco e nero, egualmente può Colore di disegno del cliente, se l'estensione 1000 di quantità Collega
Egualmente abbiamo astuto la funzione del filtro e di wifi da hepa, possiamo fornire al marchio che pinrting sul purificatore dell'aria, anche colore dell'OEM dell'OEM per più Di 1000 insiemi.