Descrizione del prodotto
MOTORE DIESEL--ETK170F (E)/ETK178F (E)/ETK186F (E)/ETK186FA (E)
Motori diesel raffreddati ad aria, motore diesel del singolo cilindro, motore diesel dell'iniezione diretta. Il gruppo elettrogeno diesel, la pompa ad acqua diesel, il generatore diesel e l'insieme del saldatore, il motore di benzina, gruppo elettrogeno della benzina sono egualmente i nostri prodotti di successo
Introduzione
I motori diesel usano i pezzi di ricambio di buona qualità Per assicurare velocemente avviarsi, funzionamento regolare e scossa bassa, consumo basso di combustibile e rumoroso, che sono stati esportati a Philippine, Tailandia, Europa, America, Sudafrica e così Via
Vantaggi
1. Motore diesel 3000/3600rpm 5HP, 7HP, 10HP, 12HP con CE
2. In tecnici esperti ed assistenti tecnici professionisti
3. Ogni fornitore della parte dello spart è Scelto rigorosamente ha basato su qualità Eccellente
4. Completare le procedure di produzione, il centro rigoroso della prova, buon pacchetto
5. Garanzia: Funzionando per un anno
6. Funzionamento standard/kit tecnici di /manual/tool di manutenzione
7. Qualsiasi domande. Pls non esita a mettersi in contatto con il nostro commesso
Modello | 5HP | 7HP | 10HP | 12HP | 14HP | 16HP |
ETK170F (E) | ETK178F (E) | ETK186F (E) | ETK186FA (E) | ETK188F (E) | ETK192F (E) | |
Tipo | Il singolo cilindro, il verticale, l'iniezione diretta, 4-stroke, aria ha raffreddato il motore diesel | |||||
Bore× Stroke (millimetri) | 70× 55 | 78× 62 | 86× 70 | 86× 72 | 88× 75 | 92x75 |
Spostamento (cc) | 211 | 296 | 406 | 418 | 456 | 498 |
Rapporto di compressione | 20: 01 | 20: 01 | 20: 01 | 20: 01 | 20: 01 | 20: 01 |
Velocità Di motore (RPM) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
Uscita continua (chilowatt) | 2.5/2.98 | 3.4/4.4 | 5.7/6.6 | 5.9/6.9 | 6.8/7.5 | 8.1/8.7 |
Uscita massima (chilowatt) | 2.8/3.36 | 4.0/4.9 | 6.3/7.34 | 6.5/7.62 | 8.5 | |
Tasso di consumo di combustibile (g/kw. H) | 280.2/288.3 | 276.1/285.6 | 273.5/281.5 | 273.5/281.5 | 273.5/281.5 | |
Capienza del serbatoio di combustibile (L) | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Lubrificare la capienza (L) | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Senso dell'albero a gomito | In senso orario dall'estremità Del volano | |||||
Tipo di raffreddamento | Forza raffreddata ad aria | |||||
Tipo di lubrificazione | Spruzzata di pressione | |||||
Sistema iniziare | Inizio manuale di ritrazione/inizio elettrico facoltativo | |||||
L'imballaggio quota (L× W× H) il millimetro | 450*400*465 | 480*460*520 | 500*460*560 | 500*460*560 | 500*460*560 | 510*470*580 |
Peso (chilogrammi) | 26.7 | 33.2 | 45.2 | 45.2 | 46.5 | 48.7 |
contenitore di 20FT (pc) | 350 | 240 | 220 | 220 | 220 | 200 |








Termine commerciale: EXW, FOB, CIF
MOQ: 20pcs
Porta: Schang-Hai/Ningbo
Pagamento: T/T, Western Union, L/C, Paypal.
Spedizione: Trasporto di aria o dell'oceano, international espresso
Termine d'esecuzione normale: 30 giorni per ordine di produzione
Stato di pagamento: 30% prima di produzione, consegna 70%before
Imballaggio: Contenitore di scatola/casella di legno