Descrizione del prodotto
Purificatore diesel della benzina del purificatore del gasolio del purificatore di serie di TYB

Il purificatore di serie di TYB adotta il separatore di acqua speciale dell'olio che non richiede riscaldamento, offrente l'acqua più Alta a 20 volte che rimuove efficientemente che sopra altri tipi di purificatori
Con il formato dello smalle e le rotelle d'acciaio dotate, può Essere spostato verso dovunque molto convenientemente
Adottando gli elementi filtranti speciali di coalescenza-separazione, questa macchina può Separare rapidamente l'acqua dall'olio, che persino contiene l'acqua mezza, per raggiungere la pulizia del grado di NAS 6
Questa macchina integra il filtro fine, il demulsification di alta efficienza e la disidratazione in un corpo
Facile--gestire, l'acqua può Essere scaricato automaticamente in linea senza la presenza di operatori
Poichè Non c'è Nessun riscaldamento necessario, gli additivi nell'olio sono evitati bene degradazione o deterioramento
Costo di funzionamento basso, 20%--40% più Bassi del purificatore, il purificatore centrifugo e la filtropressa
Più Informazioni che avete bisogno di, che soddisfate ritenete libero di metterseli in contatto con immediatamente…
Parametri tecnici
Parametri | Unità | TYB-10 | TYB-20 | TYB-30 | TYB-50 | TYB-80 | TYB-100 | TYB-200 | TYB-300 |
Portata | L/hr | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4800 | 6000 | 12000 | 18000 |
Pressione di esercizio | MPa | ≤ 0.5 | |||||||
Grado di funzionamento di vuoto | MPa | - 0.06 ~ - 0.095 | |||||||
Disturbo di funzionamento | Db (A) | ≤ 65-75 | |||||||
Ore correnti senza disfunzione | H | ≥ 4000 | |||||||
Ore di funzionamento continuo | H | ≥ 150 | |||||||
Alimentazione elettrica | 380 V A/C, 3 METTONO, 50 hertz (secondo required) | ||||||||
Potere | Chilowatt | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 |
Calibro dell'ingresso (presa) | millimetro | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 42 | 50 | 60 |
Formato | millimetro | 700× 570× 550 | 700× 570 × 600 | 700× 600 × 650 | 850× 650× 750 | 900× 650× 750 | 1000× 700× 850 | 1100× 750× 950 | 1200× 800× 1000 |
Peso | Chilogrammo | 65 | 90 | 105 | 135 | 150 | 185 | 200 | 230 |
Dati dell'olio dopo il trattamento
Umidità (contenuto idrico) | ≤ 80 PPM |
Grado delle impurità (precisione di filtrazione) | ~ del ≤ 1 5 micron |
Demulsification | Nuovo oil≤ 15min, oil≤ 30min corrente |
Pulizia | grado 6 del ≤ NAS 1638 |
Per più Particolari, metterseli in contatto con liberamente:
www. Zhongnengcq. Com
www. Zhongnengcq. Cn
Inviato da Abel Lee