Descrizione del prodotto

Applicazione:
Lo sterilizzatore dell'aria calda è Usedto sterilizza il piccoli strumento chirurgico, vetro, capsule di Petri ecc.
Questa unità è Adatta a cliniche, ad ospedali, a farmacie, a centri di sanità Ed a laboratori medici e veterinari
Caratteristiche:
1. Allarme a temperatura eccessiva
2. Tempo registrabile di sterilizzazione
3. Scarico dell'aria superiore con il volume di aria registrabile
4. Riscaldando velocemente, sterilizzazione forzata-airconvection e veloce
5. Ventilatore all'interno, ully sigillato all'interno, nessuna circolazione di aria con aria esterna, aumento di temperatura velocemente
6. Controllo di temperatura del microprocessore di alta precisione; 304 acciaio inossidabile hamber. Interno
Tarameters tecnico
Modello | HAS-T25 | HAS-T50 | HAS-T70 | HAS-T105 | HAS-T200 |
Capienza | 25L | 50L | 70L | 105L | 200L |
Temp. Range | RT+10~250º C | ||||
Temp. Precision | 0.1º C | ||||
Temp. Fluctuation | ± 0.5º C | ||||
Temp. Ambientale | 5~40º C | ||||
Intervallo cronometrante | 1~9999min | ||||
Mensole no. | 2 pc | ||||
Assorbimento di corrente di energia | 600W | 900W | 1150W | 1600W | 3000W |
Alimentazione elettrica | 220V/110V± 10%, 50/60Hz | ||||
InternalSize (W*D*H) millimetro | 300*300*270 | 420*350*350 | 400*375*500 | 500*350*550 | 600*550*600 |
ExternalSize (W*D*H) millimetro | 600*470*420 | 710*520*520 | 600*550*860 | 840*530*730 | 890*730*780 |
Formato dell'imballaggio (W*D*H) millimetro | 690*550*600 | 840*680*630 | 680*680*990 | 970*670*860 | 1020*870*910 |
GrossWeight (chilogrammo) | 45 | 50 | 75 | 80 | 100 |
Introduzione dell'azienda




Packing& Shipping

La nostra squadra

Risposte di Costomer



Metterseli in contatto con
